Menu
Dnes máme zavřeno, ale navštívit nás můžete již zítra od 09:00
Od začátku dubna 2024 jsou k dispozici nové sazenice potomstva památných stromů. Seznam najdete níže.
Stáří stromů:
2-5 let
Výška:
200-300 cm
Balení:
pěstební tašky
Objem květináče:
27 litrů
Doprava:
Objednávky zasílejte na e-mail: sekelezova@vukoz.cz
Certifikáty o původu stromů vystavujeme pro spolky, organizace a instituce. Od zájemců o vystavení „rodného listu“ požadujeme dodat následující data:
taxon | evidenční údaje | jméno památného stromu | počet ks | obal | výška | cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilia cordata | 304025.1/1-,Vy, Pelhřimov, Poříčí | Lípa v Poříčí u Želivi | 8 | bag 27 lt | 150/200 | 1400,- |
Tilia cordata | 307016.1/1-102683,JČ, Strakonice, Závišín u Bělčic | Huťská lípa | 5 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Tilia cordata | 307016.1/1-102683,JČ, Strakonice, Závišín u Bělčic | Huťská lípa | 3 | bag 27 lt | 150/200 | 1400,- |
Tilia cordata | 307016.1/1-102683,JČ, Strakonice, Závišín u Bělčic | Huťská lípa | 4 | bag 27 lt | 100/120 | 600,- |
Tilia cordata | 605018.1/1-101500, KH, Náchod, Česká Metuje | Berkova lípa | 11 | bag 27 lt | 150/200 | 1400,- |
Tilia cordata | 605018.1/1-101500, KH, Náchod, Česká Metuje | Berkova lípa | 3 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Tilia cordata | 206033.1/1-103914, STC, Mělník, Choroušky | Lípa u vodojemu v Chorouškách | 5 | bag 27 lt | 100/120 | 600,- |
Tilia cordata | 206033.1/1-103914, STC, Mělník, Choroušky | Lípa u vodojemu v Chorouškách | 7 | bag 27 lt | 150/200 | 1400,- |
Tilia cordata | 206033.1/1-103914, STC, Mělník, Choroušky | Lípa u vodojemu v Chorouškách | 3 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Tillia cordata | 305023.1/1-102836, JČ, Písek, Milevsko | Lípa u hřbitova | 6 | bag 27 lt | 100/120 | 600,- |
Tillia cordata | 305023.1/1-102836, JČ, Písek, Milevsko | Lípa u hřbitova | 3 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Tilia cordata | 604010.1/1-101525, KH, Jičín , Podkost | Semtinská lípa | 1 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Tilia cordata | 604010.1/1-101525, KH, Jičín , Podkost | Semtinská lípa | 2 | bag 27 lt | 150/200 | 1400,- |
Tilia platyphyllos | 608022.1/1-101380, LB, Semily, Tatobity | Tatobitská lípa | 1 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Tilia platyphyllos | 308011.1/1-102647, JČ, Tábor, Vlásenice u Makova | Vlásenická/Holubova lípa | 2 | bag 27 lt | 100/120 | 600,- |
Tilia platyphyllos | 304002.1/1-102902, VY, Pelhřimov, Kamenice na Lipou | Kamenická lípa | 1 | bag 27 lt | 100/120 | 600,- |
Tilia platyphyllos | 302071.1/1-103055, JČ, Český Krumlov, Jarnonín-Kuklov | Kuklwaitská lípa | 1 | bag 27 lt | 100/120 | 600,- |
Tilia platyphyllos | 306011.1/1-102800, JČ, Prachatice, Výškovice u Vimperka | Sudslavická lípa | 2 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Acer platanoides | 306069.2/2-102744, JČ, Prachatice, Vlachovo Březí | Javor u židovského hřbitova | 2 | bag 27 lt | 200/250 | 1800,- |
Pyrus communis | 104463.1/1, STC,Beroun, Kublov | Hrušeň za pecí | 1 | bag 27 lt | 150/200 | 1400,- |
Pyrus communis | 102804.1/1, JČ, Písek, Sepekov, Zálší | Hrušeň v Zálší | 3 | bag 27 lt | 150/200 | 1400,- |
Pyrus communis | 102804.1/1, JČ, Písek, Sepekov, Zálší | Hrušeň v Zálší | 5 | bag 27 lt | 120/150 | 800,- |
Pyrus communis | 708007.1/1-100870, ZL, Kroměříž, Cvrčovice u Zdounek | Cvrčovická planá hrušeň | 1 | bag 27 lt | 200/250 | 1800,- |
Ulmus glabra | 504050.1/1-101973, LB, Jablonec N/N, Smržovka | Jilm ve Smržovce | 2 | bag 27 lt | 200/250 | 1800,- |
Dendrologická zahrada
Za dálnicí 146
252 43 Průhonice
GPS souřadnice: 50.0069428N, 14.5616244E
Autobusy: 385, 363, 328 (Praha-Opatov)
Pokladna: 605 205 959 (jen v provozní době)
Prodejna rostlin: 605 206 738
Dendrologická zahrada je výzkumným a pokusným pracovištěm Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce. Byla založena za účelem soustřeďování a uchovávání sbírek rostlin, jejich dokumentace a studia, s důrazem na využití jednotlivých druhů v sadovnické a krajinářské tvorbě. Svou činností v oblasti taxonomie, ochrany rostlin, vzdělávání a osvěty naplňuje poslání klasické botanické zahrady, které navíc rozšiřuje ještě o výzkumné aktivity v širší sféře tvorby životního prostředí.