Menu
Dnes máme zavřeno, ale navštívit nás můžete již zítra od 09:00
V Dendrologické zahradě provozujeme automatickou meteorologickou stanici od poloviny devadesátých let. Data z naší stanice sdílíme on-line s Českým hydrometeorologickým ústavem. Níže nabízíme přehled vývoje počasí v Dendrologické zahradě od roku 1997.
rok / year | průměr °C / avg 2 m °C | min. 2m °C | max 2m °C | min. 5cm °C | max 5cm °C | srážky mm / Precitipation mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 8,5 | -20,2 | 32,6 | -17,4 | 46 | 501 |
1998 | 9 | -18,7 | 26,8 | -15,1 | 49,3 | 516 |
1999 | 9,1 | -16,2 | 35,7 | -14,1 | 48,1 | 451 |
2000 | 9,4 | -18,3 | 35,2 | -14,1 | 49,9 | 476 |
2001 | 9 | -19,9 | 32 | -22 | 41,2 | 666 |
2002 | 9,6 | -18,3 | 33,6 | -21,7 | 42,1 | 863 |
2003 | 9,2 | -17,2 | 38,1 | -20,2 | 47,2 | 342 |
2004 | 8,9 | -20,9 | 33,9 | -17,0 | 45,0 | 525 |
2005 | 8,8 | -16,2 | 36,4 | -20,7 | 48,3 | 512 |
2006 | 9,3 | -18,7 | 34,9 | -2,2 | 52,9 | 490 |
2007 | 10,2 | -13,4 | 36,7 | -13,5 | 47,1 | 517 |
2008 | 9,8 | -12,2 | 33,2 | -13,6 | 46,3 | 502 |
2009 | 9,4 | -17,6 | 34,6 | -20,7 | 47,4 | 599 |
2010 | 8,8 | -21,8 | 34,7 | -23,3 | 46,0 | 764 |
2011 | 9,6 | -15,4 | 33 | -17,5 | 46,1 | 563 |
2012 | 9,5 | -23,1 | 38,3 | -19,4 | 49,2 | 553 |
2013 | 9 | -18,9 | 37,3 | -17,5 | 49,3 | 667 |
2014 | 10,6 | -14,4 | 34,8 | -16,0 | 50,8 | 548 |
2015 | 10,8 | -10,1 | 38,7 | -12,3 | 53,9 | 427 |
2016 | 10,0 | -16 | 34,8 | -19,1 | 50,6 | 499 |
2017 | 10,1 | -18,5 | 36,9 | -10,3 | 49,8 | 533 |
2018 | 11 | -16,7 | 36,6 | -19,7 | 55,0 | 354 |
2019 | 10,7 | -11,6 | 38,1 | -13,8 | 51,9 | 521 |
2020 | 10,5 | -8,4 | 35,4 | -12,2 | 50,5 | 557,5 |
2021 | 9,2 | -17,5 | 34,3 | -12,6 | 48,4 | 634.1 |
2022 | 8,3 | -14,9 | 37,3 | -11,1 | 49,8 | 353,9 |
2023 | 11,1 | -17,5 | 37,7 | -12,6 | 50,8 | 563,0 |
Průměr 1997-2023 | avg 9,7 | min -23,1 | max 38,7 | min - 23,3 | max 55,0 | prům 536,9 |
Dendrologická zahrada
Za dálnicí 146
252 43 Průhonice
GPS souřadnice: 50.0069428N, 14.5616244E
Autobusy: 385, 363, 328 (Praha-Opatov)
Pokladna: 605 205 959 (jen v provozní době)
Prodejna rostlin: 605 206 738
Dendrologická zahrada je výzkumným a pokusným pracovištěm Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce. Byla založena za účelem soustřeďování a uchovávání sbírek rostlin, jejich dokumentace a studia, s důrazem na využití jednotlivých druhů v sadovnické a krajinářské tvorbě. Svou činností v oblasti taxonomie, ochrany rostlin, vzdělávání a osvěty naplňuje poslání klasické botanické zahrady, které navíc rozšiřuje ještě o výzkumné aktivity v širší sféře tvorby životního prostředí.